Termine
2025
Januar | ||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Februar | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
März | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April | ||||||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Mai | ||||||
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Juni | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Juli | ||||||
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
August | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Oktober | ||||||
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
November | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
-
Hallensportfest 202519.01.2025 ab 10:00 Uhr in der MörburghalleEinzelwettbewerbe für M / W U16 und U14
Mannschaftswettkämpfe für M/W U12, U10 und U8(für M/W U12 und M/W U10 zusätzlich Mehrkampf-Einzelwertung)Urkunden oder Medaillen für alle Teilnehmer
Pokale für die MannschaftssiegerFür das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Helfer
Wir benötigen bei dieser Veranstaltung die ehrenamtliche Hilfe unserer Helfer*innen und Mitglieder. Folgende Hilfe suchen wir:
- Bewirtung 19.01.2025 9:30h
- Helfer Aufbau 18.01.2025
- Kampfrichter 19.01.2025
- Kuchenspenden
-
Sportabzeichenverleihung 20.01.2025 Rathaus Schutterwald Veranstaltungsseite »Sportabzeichenverleihung«
-
Jugend Jahreshauptversammlung 21.02.2025 Foyer der Mörburghalle Veranstaltungsseite »Jugend Jahreshauptversammlung«
-
Grillfest an der Schutter 24.05.2025 Schuttergrillplatz Veranstaltungsseite »Grillfest an der Schutter«
-
Badische Meisterschaften U18/U20 05.07.2025 Waldstadion Schutterwald Veranstaltungsseite »Badische Meisterschaften U18/U20«
-
31. Mehrkampfmeeting 20.09.2025-21.09.2025 Waldstadion Schutterwald Veranstaltungsseite »31. Mehrkampfmeeting«
-
Grundschulmeisterschaften 11.10.2025 Waldstadion Schutterwald Veranstaltungsseite »Grundschulmeisterschaften«